Tarif
Photos de la Station
Descriptif
Tarif
Photos
Conditions
Photos
Disponibilités
Accés
 
 
T A R I F  2 0 1 1 - 2 0 1 2
27.8 au 17.12.11 300 � sem. �- 10 % quinz.
17.12 au 24.12.11 350 � sem. �- 10 % quinz.
24.12 au 31.12.11 650 � sem. �- 10 % quinz.
31.12 au 7.01.12 650 � sem. �- 10 % quinz.
7.01 au 28.01.12 350 � sem. �- 10 % quinz.
28.01 au 11.02.12 380 � sem. �- 10 % quinz.
11.02 au 10.03.12 650 � sem. - 10 % quinz.
10.03 au 31.03.12 380 � sem. - 10 % quinz.
31.03 au 30.06.12 300 � sem. - 10 % quinz.
30.06 au 28.07.12 360 � sem. - 10 % quinz.
28.07. au 25.08.12 380 � sem. �- 10 % quinz.
     
     
     
* Taxe de séjour 0.36 � / j / pers. sauf - de 13 ans
Réservation : voir rubrique disponibilités
Cet appartement n'est pas loué au week-end
locpraloup
21/02/05